|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Oberfläche: | mahlen Sie Ende, pulverisieren Sie Beschichtung, anodisieren Sie, polieren Sie, Elektrophorese, hölz | Dicke: | 8-25um für anodisieren, 40-120 für Pulverbeschichtung |
|---|---|---|---|
| Legierungstemperament: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Thikcness: | 0.8mm aboved |
| Verpackung: | Schützende schrumpfend Plastiktasche film+heat oder mit Perlenwolle, hölzerner Karton, hinsichtlich | Kapazität: | 50.000 Tonnen pro Jahr |
| Laden-Port: | Wuhu-/Nanjing-/Shanghai-Hafen | Nutzung: | Windows und Türen, Möbel, Industrie, usw. |
| Hervorheben: | Aluminiumstrangpressprofile,Aluminiumverdrängungsprodukte |
||
Pulver-Beschichtung verdrängte 6061 Zwischenwand-Profil der Aluminium-Profil-6060
| 1 | Produktionsname: | Aluminiumprofile für Zwischenwand |
| 2 | Standard: | GB 5237-2008 |
| 3 | Produkt-Reihe: | Aluminiumprofil für Baumaterial und industrielles materail |
| 4 | Preis: | Basiert auf SMM-Aluminiumbarrenpreis (www.smm.cn) + Bearbeitungsgebühr |
| 5 | Zahlungsbedingung: | T/T, L/C am Anblick |
| 6 | Oberflächenbehandlung: | Anodisierung, Pulverbeschichtung, Elektrophorese, hölzernes Ende, Politur |
| 7 | Spezifikation: | A., Legierung: 6063, 6060, 6061 |
| B. State: T4/T5/T6 | ||
| C. Length: 1m-7m | ||
| D., Anodisierungsdicke: 8-25 Mikro | ||
| Beschichtungsdicke E. Powder: 40-120 Mikro | ||
| F., Dehnfestigkeit: ≥ 16 mpa | ||
| G., Streckgrenze: ≥ 110 mpa | ||
| H. Extensibility: ≥ 8% | ||
| I. Hardness (HW): ≥ 8 | ||
| 8 | Verpacken: | Plastikfilm, Kraftpapier, Perlenwolle, Schrumpffolie |
| 9 | MOQ: | 1*20 ' FCL |
| 10 | Lieferfrist: | 15-30 Tage, wenn die Form bereit ist |
| 11 | Normale Auftragsreihenfolge: | 1. Bestätigen Sie die Zeichnungen, die Farben und den Preis; 2. Zahlen Sie die Formgebühr und wir beginnen, Formen zu machen; 3. Wir schicken Ihnen für Ihre Bestätigung Proben; 4. Leisten Sie die Zahlung von 30% Ablagerung, beginnen Sie Produktion; 5. Lieferung. |
Märkte:
| Asien: | Indien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur, Palästina | ||||||
| Europa: | Italien, Deutschland, Finnland, vereinigter Zustand, Ukraine, Zypern | ||||||
| Amerika: | Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Argentinien | ||||||
| Afrika: | Algerien, Ägypten, Libyen, Äthiopien, Senegal, Nigeria, Südafrika | ||||||
Oberflächenbehandlung, die wir anbieten könnten:
Mühlende, anodisieren, Pulver-Beschichtung, Elektrophorese, Polnisches, hölzerne Farbe, thermischer Bruch
Produktions-Maschinerie:
| Maschinen-Name | Quantität | Bedingung |
|---|---|---|
|
Verdrängungs-Maschine |
12 | Annehmbar |
| Pulver-Beschichtungs-Linie | 3 | Annehmbar |
| Anodisierungs-und Elektrophorese-Linie | 4 | Annehmbar |
| Hölzerne Korn-Transferdruck-Linie | 2 | Annehmbar |
| Polierlinie | 1 | Annehmbar |
| Wärmebehandlungs-Ausrüstung | 2 | Annehmbar |
| Strahlenen-Maschine | 2 | Annehmbar |