Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Oberfläche: | Anodisiert | Dicke: | 8-10um für anodisieren, maximale Dicke ist 25um |
---|---|---|---|
Legierungstemperament: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Formkosten: | USD300 jedes und der Rückerstattung Quantität einmal je bis 5 Tonnen |
Verpackung: | Schützende schrumpfend Plastiktasche film+heat oder mit Perlenwolle, hölzerner Karton, hinsichtlich | Lieferzeit: | Tag 20 für 3*40HQ |
Standard: | GB/T 5237 | Kapazität: | 50.000 Tonnen pro Jahr |
Shape: | Flat | OEM: | Verfügbar |
Markieren: | Solarrahmenaluminiumverdrängungen,Sonnenkollektorrahmen-Aluminiumverdrängungen |
Oxidations-Widerstand des hohe Präzisions-anodisierter Oberflächenaluminiumsonnenkollektor-T4 T5
Fabrikpreisaluminiumsonnenkollektorrahmen für Industrie
1. Viel von Oberflächenbehandlungen für Ihre Wahl, zum Beispiel anodisiert, Elektrophorese und statische Pulverbeschichtung, etc.
2. Strenge Steuerung für Oberflächenende, kein Kratzer.
3. Genaue Form sowie genaue Größe.
4. Standardlegierungszusammensetzung
5. Beide Enden der Profile sind und ohne Grat sehr einfach.
Produkt-Name: | Fabrikpreisaluminiumsonnenkollektorrahmen für Industrie | |
Geschäfts-Art: | Hersteller | |
Verdrängungs-Linie: | 12 Verdrängungslinien und Monatsertrag können 4000 Tonnen erreichen. | |
Fertigungsstraße: | 4 anodisierten Linie, Beschichtungslinie mit 3 Pulvern, Kornlinie des Holzes 2. | |
Legierung: | 6063/6061 | |
Temperament: | T5/T6/T4 | |
Standard: | Standard hoher Präzision Chinas GB. | |
Stärke: | Basiert auf Ihren Anforderungen. | |
Länge: | 5.97m ist für das Laden und Lieferung passend. Und wir können jede mögliche Länge produzieren, die Sie wünschen. | |
MOQ: | Normalerweise 5 Tonnen. Normalerweise 10~15 Tonnen für 1*20GP und 20~27 Tonnen für 1*40HQ. | |
Oberflächenende: | Mahlen Sie das Ende und anodisieren, Pulverbeschichtung, hölzernes Korn, das Polnisch und bürsten, Elektrophorese. | |
Farbe, die wir tun können: | Silber, Schwarzes, Weiß, Bronze, Champagner, Grün, Grau, goldenes Gelb, Nickel oder besonders angefertigt. | |
Dicke: | Anodisiert: | Besonders angefertigt. Normale Stärke: ≥8 um. |
Pulver-Beschichtung: | Besonders angefertigt. Normale Stärke: 40-120 um. | |
Elektrophorese-komplexer Film: | Normale Stärke: 16 um. | |
Hölzernes Korn: | Besonders angefertigt. Normale Stärke: 60-120 um. | |
Chemische Zusammensetzung u. Leistung: | Treffen und Durchführung durch das Niveau hoher Präzision Chinas GB. | |
Maschinelle Bearbeitung: | Schnitt, lochend, Bohrung, Verbiegen, Schweißung, Mühle, CNC, etc. | |
Verpacken: | Plastikfilm u. Kraftpapier. Schützen Sie Film für jedes Stück des Profils ist auch o.k. wenn erforderlich. | |
UHRKETTE Hafen: | Wuhu/Nanjing/Shanghai | |
Soem: | Verfügbar. |
Fertigungsstraße:
Maschine mit 12 Verdrängungen
4 anodisieren Linie
Beschichtungslinie mit 3 Pulvern
Farblinie des Holzes 2
1 polnische Linie
Ausländischer Absatzmarkt:
Asien: Indien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur, Palästina
Europa: Italien, Deutschland, Finnland, vereinigter Zustand, Ukraine, Zypern
Amerika: Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Argentinien
Afrika: Algerien, Ägypten, Libyen, Äthiopien, Senegal, Nigeria, Südafrika
Oberflächenbehandlung, die wir anbieten könnten:
Mühlende, anodisieren, Pulver-Beschichtung, Elektrophorese, Polnisches, hölzerne Farbe, thermischer Bruch