|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Oberfläche: | mahlen Sie Ende, pulverisieren Sie Beschichtung, anodisieren Sie, polieren Sie, Elektrophorese, hölz | Dicke: | 8-25um für anodisieren, 40-120 für Pulverbeschichtung |
|---|---|---|---|
| Legierungstemperament: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Markt: | Kolumbien |
| Verpackung: | Schützende schrumpfend Plastiktasche film+heat oder mit Perlenwolle, hölzerner Karton, hinsichtlich | Lieferzeit: | Tag 20 für 3*40HQ |
| Zertifizierung: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | Farbe: | Kundenspezifische |
| Hervorheben: | Aluminiumstrangpressprofile,Aluminiumverdrängungsprodukte |
||
Hohe Präzision verdrängte säurebeständiger GB/T 5237 Standard der Aluminium-Profil-
| Einzelteil | Aluminiumprofile für Fenster, Türen, Möbel und etc. |
| Material | 6000 Reihe Aluminium |
| Temperament | T4, T5, T6 |
| Größe/Stärke | General profiliert Stärke von 0,7 bis 5.0mm, Länge von 3M-6m oder kundengebundenes verfügbares; Anodisieren Sie Schutzdicke von 8~25 um, Pulverbeschichtung von 40 | 120 um. |
| Form | Quadrat, Runde, rechteckig, besonders angefertigt |
| Anwendung | In den Möbeln windows&doors, Dekorationen, Industrie, Bau und so weiter |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
| Farben | Hinweis-Pulverstreichmasseblatt und kundengebundene Farbe verfügbar |
| Tiefer Prozess | Schnitt, Lochen, verbiegend |
| MOQ | 8 Tonnen/ein 20FCL |
| Verpackungs-Details | (1) Innere: verpackt mit schützendem Plastikfilm, um jedes Stück zu schützen |
| (2) Außenseite: Verpackung, zum Bündel durch wasserdichtes Kraftpapier zu sein | |
| Lieferfrist | (1) sterben sich zu entwickeln und probieren Prüfung: 12-18 Tage. |
| (2) Massenproduktion abgeschlossen: 20-30days nach Probe wird vom Käufer bestätigt. | |
| UHRKETTE Hafen | Wuhu-/Nanjing-/Shanghai-Hafen |
| Zahlungsbedingungen | T/T 30% für Ablagerung, Balance agasin Querstations-Kopie |
| Regelungsausdruck | Laden Sie durch abschließendes tatsächliches Gewicht auf oder indem Sie theoretisches Gewicht zeichnen. |
| Produktionskapazität | 5000 Tonnen Monats, 60000 Tonnen jährlich. |
| Zertifikat und Standard | ISO, SGS, SONCAP |
| Garantie | Oberflächenfarbe kann für 10~20 Jahre Innenanwendung stabil sein. |
| Aluminiumlegierungs-chemische Zusammensetzung | ||||
| Legierung | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| F.E. | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Mangan | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Magnesium | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Anderes (jedes) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Anderes (Summe) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Rest | Rest | Rest | Rest |
Fertigungsstraße:
Maschine mit 12 Verdrängungen
4 anodisieren Linie
Beschichtungslinie mit 3 Pulvern
Farblinie des Holzes 2
1 polnische Linie
Ausländischer Absatzmarkt:
Asien: Indien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur, Palästina
Europa: Italien, Deutschland, Finnland, vereinigter Zustand, Ukraine, Zypern
Amerika: Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Argentinien
Afrika: Algerien, Ägypten, Libyen, Äthiopien, Senegal, Nigeria, Südafrika
Oberflächenbehandlung, die wir anbieten könnten:
Mühlende, anodisieren, Pulver-Beschichtung, Elektrophorese, Polnisches, hölzerne Farbe, thermischer Bruch